Veränderungen bei Regelwerken (TOP 20) - September 2010
Es werden nur die Regelwerke der DITR-Datenbank aufgeführt, für die es Zurückziehungen und/oder Neuausgaben im betrachteten Monat gab. Die Liste ist nach der Zahl der Neuerscheinungen sortiert.
In der Produktion für den Monat September 2010 wurden der DITR-Datenbank insgesamt 3.236 Nachweise neuer Dokumente hinzugefügt.
Regelwerke | Neue Dokumente | Aktueller Gesamtbestand | Zurückziehungen mit Ersatz | Zurückziehungen ohne Ersatz |
|---|---|---|---|---|
BSI | 422 | 34.250 | 243 | 43 |
DIN | 360 | 38.158 | 253 | 20 |
ASI | 392 | 31.045 | 288 | 1 |
ISO | 316 | 19.656 | 274 | 30 |
EN | 266 | 26.445 | 284 | 53 |
AFNOR | 257 | 37.072 | 86 | 131 |
SNV | 224 | 19.073 | 165 | 7 |
ASTM | 192 | 12.183 | 151 | 8 |
AENOR | 146 | 23.093 | 80 | 7 |
IEC | 129 | 7.655 | 97 | 5 |
GOST | 94 | 23.765 | 9 | 13 |
BWB-TL | 47 | 2.792 | 34 | 0 |
EG-VV | 46 | 3.077 | 64 | 0 |
ASME | 39 | 690 | 131 | 0 |
SAE | 38 | 8.526 | 30 | 1 |
ITU-T | 36 | 4.412 | 15 | 0 |
JIS | 20 | 16.556 | 3 | 1 |
AGFW | 18 | 120 | 9 | 0 |
NFPA | 16 | 275 | 14 | 0 |
B-V | 15 | 1.663 | 2 | 0 |

nach oben